قیمت روز خودرو
- به روزرسانی ۱۱ دی ۱۴۰۲
اشتراک گذاری
نام شرکت
قیمتها بر اساس مدل صفر ۱۴۰۲ درج شده و برای خودروهایی که مدل ۱۴۰۲ نداشته باشند، آخرین مدل لحاظ شده است
 
													سایپا
قیمت روز سایپا
- به روزرسانی ۱۱ دی ۱۴۰۲
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| اطلس | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا GX | ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | 
| ساینا S | ۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | 
| ساینا S (استاندارد) | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | 
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | 
| ساینا S اتوماتیک | ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | 
| کوییک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | 
| کوییک R | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | 
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | 
| کوییک R اتوماتیک | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | 
| کوییک S (استاندارد) | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک GXR | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | 
| شاهین تیپ ۱ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | 
| شاهین تیپ ۲ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | 
| شاهین تیپ ۳ | ۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | 
| شاهین اتوماتیک G | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا | ۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (لانگ) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | 
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ زاگرس | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | 
 
													ایران خودرو
قیمت روز ایران خودرو
- به روزرسانی ۱۱ دی ۱۴۰۲
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | 
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس | ۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | 
| پژو پارس سفارشی | ۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | 
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | 
| پژو پارس TU5 | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | ۶۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس | ۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | 
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | 
| تارا دستی | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | 
| تارا دستی V1 | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک V4 | ۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | 
| هایما اس ۵ ( S5 ) پلاس | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس | ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | 
| هایما ۷X | --- | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | 
| ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | 
 
													بهمن موتور
قیمت روز بهمن موتور
- به روزرسانی ۱۱ دی ۱۴۰۲
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| وانت کارا (تک کابین) | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کاپرا | ۱,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۳,۲۰۳,۰۰۰ | 
| رسپکت | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | 
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دیگنیتی پرایم | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ون باری اینرودز | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۳,۶۸۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ G9 | به زودی | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| به زودی | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
 
													مدیران خودرو
قیمت روز مدیران خودرو
- به روزرسانی ۱۱ دی ۱۴۰۲
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| X22 دنده ای | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | 
| X22 اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | 
| X22 پرو دستی | ۸۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | 
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۱۰۰,۰۰۰ | 
| X33 کراس (دستی) | به زودی | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| X33 کراس (اتوماتیک) | به زودی | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| X55 پرو | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو ۵ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | 
| آریزو ۶ پرو | ۱,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۷ پرو | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۸ پرو | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۸ پرومکس | ۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیگو ۸ پرومکس (هیبرید) | به زودی | ۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فونیکس FX (1.5) | ناموجود | توقف تولید | 
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | 
 
													کرمان موتور
قیمت روز کرمان موتور
- به روزرسانی ۱۱ دی ۱۴۰۲
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| جک J4 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| جک S3 | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| جک S5 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیامسی T8 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیامسی J7 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیامسی K7 | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
سایر خودروها
قیمت روز خودرو داخلی
- به روزرسانی ۱۱ دی ۱۴۰۲
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | 
|---|---|---|
| تیگارد X35 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لاماری ایما | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| آسنا دنده ای | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مکث تیارا | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | 
| مکث کلوت دستی | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| راین R3 | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دایون Y5 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دایون Y7 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فردا SX5 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| فردا T5 | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سوبا M4 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
اشتراک گذاری

